Proace City
Technical Specification
Proace City Panel Van Compact Single side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (75 kW)
Tippkiirus (km/h) | 164 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.4 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 141 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 68 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 250/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 102 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 102 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 75 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 5 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 11.5 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 650 |
Täismass, kokku (kg) | 2040 |
Tühimass (kg) | 1398-1621 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1500 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 730 |
Istmete arv | 3 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4403 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2785 |
Proace City Panel Van Compact Single side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (96 kW)
Tippkiirus (km/h) | 185 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.5 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 145 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 68 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 130 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 96 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 9.8 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2390 |
Tühimass (kg) | 1389-1612 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1200 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 730 |
Istmete arv | 3 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4403 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2785 |
Proace City Panel Van Compact Single side door, 1.2 Turbo M/T (FWD) (81 kW)
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 6.8 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 154 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 68 |
Müratase seistes (dB(A)) | 72 |
Silindrite arv | 3 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Tiešās iesmidzināšanas turbo dzinējs |
Töömaht (cm³) | 1199 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 205/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 110 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 110 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 81 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 11 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 650 |
Täismass, kokku (kg) | 1960 |
Tühimass (kg) | 1305-1528 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1200 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 690 |
Istmete arv | 3 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4403 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2785 |
Proace City Panel Van Compact Single side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Tippkiirus (km/h) | 183 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.8 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 151 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 130 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 96 |
Ülekande tüüp | Automātiskā |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 10.6 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2380 |
Tühimass (kg) | 1380-1603 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 720 |
Istmete arv | 3 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4403 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2785 |
Proace City Panel Van Long Single side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (75 kW)
Tippkiirus (km/h) | 164 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.5 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 144 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 68 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 250/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 102 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 102 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 75 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 5 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 11.5 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2400 |
Tühimass (kg) | 1426-1618 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1200 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Istmete arv | 3 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Proace City Panel Van Long Single side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (96 kW)
Tippkiirus (km/h) | 185 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.6 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 146 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 68 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 130 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 96 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 9.8 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2400 |
Tühimass (kg) | 1430-1624 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1200 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Istmete arv | 3 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Proace City Panel Van Long Single side door, 1.2 Turbo M/T (FWD) (81 kW)
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 7 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 159 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69 |
Müratase seistes (dB(A)) | 76 |
Silindrite arv | 3 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Tiešās iesmidzināšanas turbo dzinējs |
Töömaht (cm³) | 1199 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 205/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 110 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 110 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 81 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 11 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2290 |
Tühimass (kg) | 1376-1563 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 850 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 720 |
Istmete arv | 3 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Proace City Panel Van Long Single side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Tippkiirus (km/h) | 183 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.8 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 152 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 130 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 96 |
Ülekande tüüp | Automātiskā |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 10.6 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2370 |
Tühimass (kg) | 1430-1624 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Istmete arv | 3 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Proace City Panel Van Long Double side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Tippkiirus (km/h) | 183 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.9 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 155 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 130 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 96 |
Ülekande tüüp | Automātiskā |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 10.6 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2370 |
Tühimass (kg) | 1430-1624 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Istmete arv | 3 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Proace City Crew Cab Long Double side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (75 kW)
Tippkiirus (km/h) | 164 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.6 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 146 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 68 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 250/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 102 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 102 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 75 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 5 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 11.5 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2350 |
Tühimass (kg) | 1507-1624 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1250 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Proace City Crew Cab Long Double side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (96 kW)
Tippkiirus (km/h) | 185 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.6 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 147 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 68 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 130 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 96 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 9.8 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2350 |
Tühimass (kg) | 1496-1610 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1250 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Proace City Crew Cab Long Double side door, 1.2 Turbo M/T (FWD) (81 kW)
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 7.1 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 160 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69 |
Müratase seistes (dB(A)) | 76 |
Silindrite arv | 3 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Tiešās iesmidzināšanas turbo dzinējs |
Töömaht (cm³) | 1199 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 205/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 110 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 110 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 81 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 11 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2280 |
Tühimass (kg) | 1430-1539 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 900 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Proace City Crew Cab Long Double side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Tippkiirus (km/h) | 183 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.8 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 152 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 130 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 96 |
Ülekande tüüp | Automātiskā |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 10.6 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2360 |
Tühimass (kg) | 1510-1624 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1050 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Proace City Panel Van Compact Double side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Tippkiirus (km/h) | 183 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (l/100 km) | 5.8 |
CO₂ – kombineeritud WLTP (g/km) | 153 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (nm / p/min) | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@) | 130 |
Suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 96 |
Ülekande tüüp | Automātiskā |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 10.6 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime (kg) | 1000 |
Täismass, kokku (kg) | 2380 |
Tühimass (kg) | 1380-1603 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 720 |
Istmete arv | 3 |
Laius (mm) | 1848 |
Pikkus (mm) | 4403 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Teljevahe (mm) | 2785 |