Servisa cenas
| Pakalpojums | Garantijas periodā | Pēcgarantijas periodā |
|---|---|---|
| Remonta darbi | 74,00 EUR/st. | 66,60 EUR/st. |
| Papildaprīkojuma uzstādīšana | 74,00 EUR/st. | 66,60 EUR/st. |
| Virsbūves remonts | 55 EUR/st. | 45 EUR/st. |
| Krāsošanas darbi | 55 EUR/st. | 45 EUR/st. |
| Riepu montāža, balansēšana, remonts | no 49,50 EUR/st. | |
| Riepu glabāšana (līdz 5 gab.) | 40 EUR / 6 mēneši | |
| Pārbaude uz diagnostikas līnijas, amortizatoru tests, bremžu spēku tests | 29,60 EUR | 26,65 EUR |
| Elektroiekārtu diagnostika un remonts | 74 EUR/st. | |
| Riteņu ģeometrijas regulēšana/ pārbaude (vieglajam auto/apvidus auto) | 74 EUR/st. | 66,60 EUR/st. |
| Akumulatora pārbaude | 22,20 EUR | 20,00 EUR |
| Ritošās daļas pārbaude | 55,50 EUR | 50,00 EUR |
| Pirms pirkšanas pārbaude | 74 EUR | |
| Tehniskās apskates iziešana CSDD | 35 EUR* | |
| Gaisa kondicioniera pārbaude/uzpilde | no 62 EUR | |
| Stiklu tonēšana | no 130 EUR | |
| Auto mazgāšana (vieglais auto/ apvidus auto/ minibuss) | 18,90 EUR /21,90 EUR /21,90 EUR | |
| Tehnoloģiska ekspress mazgāšana | 5 EUR | |
| Salona tīrīšana (vieglais auto/ apvidus auto/ minibuss) | 21,05 EUR / 26,90 EUR / 26,90 EUR | |
| Dzinēja mazgāšana (vieglais auto/apvidus auto/ minibuss) | 14,55 EUR | |
| Auto virsbūves pulēšana (vieglais auto/apvidus auto/ minibuss) | no 200 EUR | |
| Salona ķīmiskā tīrīšana (vieglais auto/apvidus auto) | 182 EUR / 218 EUR | |
| Aizsargpārklājums Toyota Protect (vieglais auto/apvidus auto un Lexus) | 200 EUR | |
| Aizsargpārklājums Protect auto krēsliem | 75 EUR | |
| Auto virsbūves apstrāde ar keramikas pārklājumu (vieglais auto/ apvidus auto/ minibuss) | no 350 EUR | |
Cenas ar PVN. Spēkā no 18.01.2023.
* Cenā nav iekļautas izmaksas, kas saistās ar numuru salīdzināšanu, ceļa nodokli utt.