RAV4
Technical Specification
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force M/T (FWD) (129 kW)
Kütusekulu, kombineeritud (l/100 km) (WLTP) | 7.1 |
CO2, kombineeritud (g/km) (WLTP) | 160 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74.0 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Suurim võimsus (DIN hj) | 175 |
Töömaht (cm³) | 1987 |
Suurim võimsus (kW) | 129/6600 |
Suurim pöördemoment (Nm) | 208/4300-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 175 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW) | 129/6600 |
Surveaste | 13.0:1 |
Ülekande tüüp | Manuālā transmisija |
Käiku | 6 |
Tippkiirus (km/h) | 190 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 9.8 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku (kg) | 2050 |
Tühimass (kg) | 1455-1555 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 2000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4600 |
Laius (mm) | 1855 |
Kõrgus (mm) | 1685 |
Teljevahe (mm) | 2690 |
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force Multidrive S (FWD) (129 kW)
Kütusekulu, kombineeritud (l/100 km) (WLTP) | 7.1 |
CO2, kombineeritud (g/km) (WLTP) | 160 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 70.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 73.1 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Suurim võimsus (DIN hj) | 175 |
Töömaht (cm³) | 1987 |
Suurim võimsus (kW) | 129/6600 |
Suurim pöördemoment (Nm) | 208/4300-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 175 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW) | 129/6600 |
Surveaste | 13.0:1 |
Ülekande tüüp | Multidrive S |
Käiku | 1 |
Tippkiirus (km/h) | 190 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 10.7 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku (kg) | 2065 |
Tühimass (kg) | 1485-1590 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1500 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4600 |
Laius (mm) | 1855 |
Kõrgus (mm) | 1685 |
Teljevahe (mm) | 2690 |
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force M/T (4WD) (129 kW)
Kütusekulu, kombineeritud (l/100 km) (WLTP) | 7.5 |
CO2, kombineeritud (g/km) (WLTP) | 170 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74.0 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Suurim võimsus (DIN hj) | 175 |
Töömaht (cm³) | 1987 |
Suurim võimsus (kW) | 129/6600 |
Suurim pöördemoment (Nm) | 208/4300-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 175 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW) | 129/6600 |
Surveaste | 13.0:1 |
Ülekande tüüp | Manuālā transmisija |
Käiku | 6 |
Tippkiirus (km/h) | 190 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 9.9 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku (kg) | 2105 |
Tühimass (kg) | 1510-1610 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 2000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4600 |
Laius (mm) | 1855 |
Kõrgus (mm) | 1685 |
Teljevahe (mm) | 2690 |
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force Multidrive S (4WD) (129 kW)
Kütusekulu, kombineeritud (l/100 km) (WLTP) | 7.2 |
CO2, kombineeritud (g/km) (WLTP) | 163 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 70.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 73.1 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Suurim võimsus (DIN hj) | 175 |
Töömaht (cm³) | 1987 |
Suurim võimsus (kW) | 129/6600 |
Suurim pöördemoment (Nm) | 208/4300-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 175 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW) | 129/6600 |
Surveaste | 13.0:1 |
Ülekande tüüp | Multidrive S |
Käiku | 1 |
Tippkiirus (km/h) | 190 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku (kg) | 2155 |
Tühimass (kg) | 1560-1660 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1500 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4600 |
Laius (mm) | 1855 |
Kõrgus (mm) | 1685 |
Teljevahe (mm) | 2690 |
RAV4 SUV, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (FWD) (131 kW)
Kütusekulu, kombineeritud (l/100 km) (WLTP) | 5.7 |
CO2, kombineeritud (g/km) (WLTP) | 130 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 68.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 70.0 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Suurim võimsus (DIN hj) | 218 |
Töömaht (cm³) | 2487 |
Suurim võimsus (kW) | 160 |
Suurim pöördemoment (Nm) | 221/3600-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 178 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW) | 131/5700 |
Surveaste | 14.0:1 |
Hübriidsõiduki aku: mahtuvus Ah (h) | 6.5 |
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW) | 88 |
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (Nm) | 202 |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW) | 160 |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj) | 218 |
Elektrimootor, ees: suurim pinge (V) | 650 |
Ülekande tüüp | e-CVT |
Käiku | 1 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 8.4 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku (kg) | 2135 |
Tühimass (kg) | 1605-1680 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 800 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4600 |
Laius (mm) | 1855 |
Kõrgus (mm) | 1690 |
Teljevahe (mm) | 2690 |
RAV4 SUV, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (4WD) (131 kW)
Kütusekulu, kombineeritud (l/100 km) (WLTP) | 5.9 |
CO2, kombineeritud (g/km) (WLTP) | 132 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 69.0 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Suurim võimsus (DIN hj) | 222 |
Töömaht (cm³) | 2487 |
Suurim võimsus (kW) | 163 |
Suurim pöördemoment (Nm) | 221/3600-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 178 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW) | 131/5700 |
Surveaste | 14.0:1 |
Hübriidsõiduki aku: mahtuvus Ah (h) | 6.5 |
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW) | 88 |
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (Nm) | 202 |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW) | 163 |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj) | 222 |
Elektrimootor, ees: suurim pinge (V) | 650 |
Ülekande tüüp | e-CVT |
Käiku | 1 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 8.1 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku (kg) | 2225 |
Tühimass (kg) | 1660-1735 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1650 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4615 |
Laius (mm) | 1865 |
Kõrgus (mm) | 1690 |
Teljevahe (mm) | 2690 |