RAV4
Technical Specification
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force M/T (FWD) (129 kW)
Tippkiirus | 190 |
Kütusekulu, kombineeritud | 7.1 |
CO₂, kombineeritud | 160 |
Müratase sõidu ajal | 67.0 |
Müratase seistes | 74.0 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Töömaht | 1987 |
Suurim pöördemoment | 208/4300-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 175 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 129/6600 |
Surveaste | 13.0:1 |
Suurim võimsus | 175 |
Suurim võimsus | 129 |
Ülekande tüüp | Manuālā transmisija |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 9.8 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku | 2050 |
Tühimass | 1455-1545 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 2000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Kaubaruumi maht | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1855 |
Pikkus | 4600 |
Kõrgus | 1685 |
Teljevahe | 2690 |
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force Multidrive S (FWD) (129 kW)
Tippkiirus | 190 |
Kütusekulu, kombineeritud | 7.1 |
CO₂, kombineeritud | 160 |
Müratase sõidu ajal | 68.0 |
Müratase seistes | 74.0 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Töömaht | 1987 |
Suurim pöördemoment | 208/4300-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 175 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 129/6600 |
Surveaste | 13.0:1 |
Suurim võimsus | 175 |
Suurim võimsus | 129 |
Ülekande tüüp | Multidrive S |
Käiku | 1 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 10.7 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku | 2065 |
Tühimass | 1485-1575 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1500 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Kaubaruumi maht | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1855 |
Pikkus | 4600 |
Kõrgus | 1685 |
Teljevahe | 2690 |
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force M/T (4WD) (129 kW)
Tippkiirus | 190 |
Kütusekulu, kombineeritud | 7.5 |
CO₂, kombineeritud | 170 |
Müratase sõidu ajal | 67.0 |
Müratase seistes | 74.0 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Töömaht | 1987 |
Suurim pöördemoment | 208/4300-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 175 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 129/6600 |
Surveaste | 13.0:1 |
Suurim võimsus | 175 |
Suurim võimsus | 129 |
Ülekande tüüp | Manuālā transmisija |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 9.9 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku | 2105 |
Tühimass | 1510-1600 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 2000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Kaubaruumi maht | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1855 |
Pikkus | 4600 |
Kõrgus | 1685 |
Teljevahe | 2690 |
RAV4 SUV, 2.0 Dynamic Force Multidrive S (4WD) (129 kW)
Tippkiirus | 190 |
Kütusekulu, kombineeritud | 7.3 |
CO₂, kombineeritud | 165 |
Müratase sõidu ajal | 68.0 |
Müratase seistes | 74.0 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Töömaht | 1987 |
Suurim pöördemoment | 208/4300-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 175 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 129/6600 |
Surveaste | 13.0:1 |
Suurim võimsus | 175 |
Suurim võimsus | 129 |
Ülekande tüüp | Multidrive S |
Käiku | 1 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku | 2155 |
Tühimass | 1580-1665 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1500 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Kaubaruumi maht | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1855 |
Pikkus | 4600 |
Kõrgus | 1690 |
Teljevahe | 2690 |
RAV4 SUV, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (FWD) (131 kW)
Tippkiirus | 180 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.7 |
CO₂, kombineeritud | 130 |
Müratase sõidu ajal | 68.0 |
Müratase seistes | 70.0 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Töömaht | 2487 |
Suurim pöördemoment | 221/3600-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 178 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 131/5700 |
Surveaste | 14.0:1 |
Hübriidsõiduki aku: mahtuvus Ah | 6.5 |
Elektrimootor, ees: suurim võimsus | 88 |
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment | 202 |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus | 160 |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus | 218 |
Elektrimootor, ees: suurim pinge | 650 |
Suurim võimsus | 218 |
Suurim võimsus | 131 |
Ülekande tüüp | e-CVT |
Käiku | 1 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 8.4 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 71 |
Täismass, kokku | 2130 |
Tühimass | 1605-1680 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 800 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Kaubaruumi maht | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1855 |
Pikkus | 4600 |
Kõrgus | 1690 |
Teljevahe | 2690 |
RAV4 SUV, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (4WD) (131 kW)
Tippkiirus | 180 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.8 |
CO₂, kombineeritud | 132 |
Müratase sõidu ajal | 69.0 |
Müratase seistes | 69.0 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Klapimehhanism | 16 vārstu DOHC, VVT-iE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degvielas iesmidzināšana |
Töömaht | 2487 |
Suurim pöördemoment | 221/3600-5200 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 178 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 131/5700 |
Surveaste | 14.0:1 |
Hübriidsõiduki aku: mahtuvus Ah | 6.5 |
Elektrimootor, ees: suurim võimsus | 88 |
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment | 202 |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus | 163 |
Hübriidsüsteemi koguvõimsus | 222 |
Elektrimootor, ees: suurim pinge | 650 |
Suurim võimsus | 222 |
Suurim võimsus | 131 |
Ülekande tüüp | e-CVT |
Käiku | 1 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 8.1 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Esivedrustus | MacPherson statņu |
Tagavedrustus | Dubultsviru |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Ventilējami diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Täismass, kokku | 2215 |
Tühimass | 1655-1730 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1650 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Kaubaruumi maht | 0.58 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1855 |
Pikkus | 4600 |
Kõrgus | 1690 |
Teljevahe | 2690 |