Corolla cедан
Динамические характеристики
Corolla cедан cедан, 1.5 Dynamic Force M/T (Передний привод) (92 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.7 |
Общий выброс CO₂ – комбинированный по WLTP (г/км) | 129 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 69 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 79 |
Емкость аккумулятора (нетто) | 6.2 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 12 клапанов, DOHC |
Система впрыска топлива | Электронный впрыск топлива |
Объем (см³) | 1490 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 153/4800-5000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 125 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 92/6600 |
Коэффициент сжатия | 13.995:1 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 125 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 92 |
Тип коробки передач | Мануальная |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 12.1 |
Передняя подвеска | Стойка подвески MacPherson |
Задняя подвеска | Двойная рычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Сплошные диски |
Полная масса — общая (кг) | 1795 |
Снаряженная масса (кг) | 1280-1335 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1000 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 450 |
Объем груза (м³) | 0.471 |
Количество сидений | 5 |
Ширина (мм) | 1780 |
Длина (мм) | 4630 |
Высота (мм) | 1435 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Corolla cедан cедан, 1.5 Dynamic Force Multidrive S (Передний привод) (92 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 6 |
Общий выброс CO₂ – комбинированный по WLTP (г/км) | 134 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 67 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 78 |
Емкость аккумулятора (нетто) | 6.5 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 12 клапанов, DOHC |
Система впрыска топлива | Электронный впрыск топлива |
Объем (см³) | 1490 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 153/4800-5000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 125 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 92/6600 |
Коэффициент сжатия | 13.995:1 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 125 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 92 |
Тип коробки передач | e-CVT |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 12.1 |
Передняя подвеска | Стойка подвески MacPherson |
Задняя подвеска | Двойная рычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Сплошные диски |
Полная масса — общая (кг) | 1795 |
Снаряженная масса (кг) | 1295-1355 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1000 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 0 |
Объем груза (м³) | 0.471 |
Количество сидений | 5 |
Ширина (мм) | 1780 |
Длина (мм) | 4630 |
Высота (мм) | 1435 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Corolla cедан cедан, 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 4.7 |
Общий выброс CO₂ – комбинированный по WLTP (г/км) | 107 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 66 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 73 |
Емкость аккумулятора (нетто) | 4.8 |
Число цилиндров | 4 в ряд |
Клапанный механизм | 16 клапанов, DOHC |
Система впрыска топлива | Электронный впрыск топлива |
Объем (см³) | 1798 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 142/3600- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 98 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 72/5200 |
Коэффициент сжатия | 13.048:1 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А-ч (часы) | 4.08 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 70 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 185 |
Общая мощность гибридной системы (кВт) | 103 |
Общая мощность гибридной системы (л. с. (DIN)) | 140 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4.08 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 140 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 72 |
Тип коробки передач | e-CVT |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 9.3 |
Передняя подвеска | Стойка подвески MacPherson |
Задняя подвеска | Двойная рычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Сплошные диски |
Полная масса — общая (кг) | 1835 |
Снаряженная масса (кг) | 1355-1415 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 750 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 450 |
Объем груза (м³) | 0.471 |
Количество сидений | 5 |
Ширина (мм) | 1780 |
Длина (мм) | 4630 |
Высота (мм) | 1435 |
Колесная база (мм) | 2700 |