Yaris Cross
Динамические характеристики
Yaris Cross Внедорожник, 1.5 Dynamic Force M/T (Передний привод) (92 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.9 |
Общий выброс CO₂ – комбинированный по WLTP (г/км) | 133 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 5.9 |
Емкость аккумулятора (нетто) | 6.3 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 4 клапана DOHC с коромыслом (с VVT-iW и VVT-i) |
Система впрыска топлива | Прямой Многоточечный Впрыск |
Объем (см³) | 1490 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 153/4800-5000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 125 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 92/6600 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 125 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 92 |
Тип коробки передач | Мануальная |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 10.9 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.35 |
Передняя подвеска | Передняя подвеска MacPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 69 |
Полная масса — общая (кг) | 1625 |
Снаряженная масса (кг) | 1115-1210 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1350 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 550 |
Объем груза (м³) | 0.397 |
Количество сидений | 5 |
Ширина (мм) | 1765 |
Длина (мм) | 4180 |
Высота (мм) | 1595 |
Колесная база (мм) | 2560 |
Yaris Cross Внедорожник, 1.5 Dynamic Force Multidrive S (Передний привод) (92 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 6 |
Общий выброс CO₂ – комбинированный по WLTP (г/км) | 135 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 6 |
Емкость аккумулятора (нетто) | 6.4 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 4 клапана DOHC с коромыслом (с VVT-iW и VVT-i) |
Система впрыска топлива | Прямой Многоточечный Впрыск |
Объем (см³) | 1490 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 153/4800-5000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 125 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 92/6600 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 125 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 92 |
Тип коробки передач | Multidrive S |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 11.7 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.35 |
Передняя подвеска | Передняя подвеска MacPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 71 |
Полная масса — общая (кг) | 1640 |
Снаряженная масса (кг) | 1130-1225 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1350 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 550 |
Объем груза (м³) | 0.397 |
Количество сидений | 5 |
Ширина (мм) | 1765 |
Длина (мм) | 4180 |
Высота (мм) | 1595 |
Колесная база (мм) | 2560 |
Yaris Cross Внедорожник, 1.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (68 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 4.9 |
Общий выброс CO₂ – комбинированный по WLTP (г/км) | 112 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 4.9 |
Емкость аккумулятора (нетто) | 5.2 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 4 клапана DOHC с коромыслом (с VVT-iW и VVT-i) |
Система впрыска топлива | Прямой Многоточечный Впрыск |
Объем (см³) | 1490 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 120/3600-4800 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 92 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 68/5500 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А-ч (часы) | 4.3 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 59 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 141 |
Общая мощность гибридной системы (кВт) | 85 |
Общая мощность гибридной системы (л. с. (DIN)) | 116 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 116 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 68 |
Тип коробки передач | e-CVT |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 11.2 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.35 |
Передняя подвеска | Передняя подвеска MacPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 68 |
Полная масса — общая (кг) | 1690 |
Снаряженная масса (кг) | 1200-1250 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 750 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 550 |
Объем груза (м³) | 0.397 |
Количество сидений | 5 |
Ширина (мм) | 1765 |
Длина (мм) | 4192 |
Высота (мм) | 1585 |
Колесная база (мм) | 2560 |
Yaris Cross Внедорожник, 1.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (68 kW)
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 5.1 |
Общий выброс CO₂ – комбинированный по WLTP (г/км) | 115 |
Смешанный цикл – комбинированный по WLTP (кг/100 км) | 5.1 |
Емкость аккумулятора (нетто) | 5.1 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 4 клапана DOHC с коромыслом (с VVT-iW и VVT-i) |
Система впрыска топлива | Прямой Многоточечный Впрыск |
Объем (см³) | 1490 |
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 120/3600-4800 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 92 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 68/5500 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А-ч (часы) | 4.3 |
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 59 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 141 |
Общая мощность гибридной системы (кВт) | 85 |
Общая мощность гибридной системы (л. с. (DIN)) | 116 |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 116 |
Suurim võimsus ( kW/p/min) | 68 |
Тип коробки передач | e-CVT |
Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 11.8 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.36 |
Передняя подвеска | Передняя подвеска MacPherson |
Задняя подвеска | Двойная рычажная задняя подвеска |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
Минимальный уровень шума качения | 70 |
Полная масса — общая (кг) | 1775 |
Снаряженная масса (кг) | 1300-1360 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 750 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 550 |
Объем груза (м³) | 0.32 |
Количество сидений | 5 |
Ширина (мм) | 1765 |
Длина (мм) | 4180 |
Высота (мм) | 1595 |
Колесная база (мм) | 2560 |