Yaris
Динамические характеристики
Yaris 5-д. хэтчбэк, 1.0 VVT-i M/T (Передний привод) (53 kW)
Смешанный цикл (л/100 км) (WLTP) | 5.6 |
Общий выброс CO2 (г/км) (WLTP) | 127 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 70.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 80.0 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 4 клапана DOHC с прямым сжатием (с VVT) |
Система впрыска топлива | Прямой Многоточечный Впрыск |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 72 |
Объем (см³) | 998 |
Максимальная мощность (кВт) | 53/6000 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 93/4400- |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 72 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 53/6000 |
Коэффициент сжатия | 11.8:1 |
Тип коробки передач | Мануальная |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Разгон 0-100 км/ч | 14.6 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.32 |
Передняя подвеска | Свечная подвеска Макферсона |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | барабанные |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 70 |
Полная масса — общая (кг) | 1470 |
Снаряженная масса (кг) | 960-1025 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 750 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 520 |
Объем груза (м³) | 0.286 |
Количество сидений | 5 |
Длина (мм) | 3940 |
Ширина (мм) | 1745 |
Высота (мм) | 1500 |
Колесная база (мм) | 2560 |
Yaris 5-д. хэтчбэк, 1.5 Dynamic Force M/T (Передний привод) (92 kW)
Смешанный цикл (л/100 км) (WLTP) | 5.2 |
Общий выброс CO2 (г/км) (WLTP) | 122 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 72.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.5 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 4 клапана DOHC с коромыслом (с VVT-iW и VVT-i) |
Система впрыска топлива | Прямой Многоточечный Впрыск |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 125 |
Объем (см³) | 1490 |
Максимальная мощность (кВт) | 92/6600 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 153/4800-5000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 125 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 92/6600 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Тип коробки передач | Мануальная |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Разгон 0-100 км/ч | 9.0 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.31 |
Передняя подвеска | Свечная подвеска Макферсона |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | барабанные |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 70 |
Полная масса — общая (кг) | 1555 |
Снаряженная масса (кг) | 1040-1100 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 850 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 550 |
Объем груза (м³) | 0.286 |
Количество сидений | 5 |
Длина (мм) | 3940 |
Ширина (мм) | 1745 |
Высота (мм) | 1500 |
Колесная база (мм) | 2560 |
Yaris 5-д. хэтчбэк, 1.5 Dynamic Force Multidrive S (Передний привод) (92 kW)
Смешанный цикл (л/100 км) (WLTP) | 5.3 |
Общий выброс CO2 (г/км) (WLTP) | 125 |
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 70.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 75.7 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 4 клапана DOHC с коромыслом (с VVT-iW и VVT-i) |
Система впрыска топлива | Прямой Многоточечный Впрыск |
Максимальная мощность (л. с. DIN) | 125 |
Объем (см³) | 1490 |
Максимальная мощность (кВт) | 92/6600 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 153/4800-5000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 125 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 92/6600 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Тип коробки передач | Multidrive S |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Разгон 0-100 км/ч | 10.2 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.31 |
Передняя подвеска | Свечная подвеска Макферсона |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | барабанные |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 70 |
Полная масса — общая (кг) | 1555 |
Снаряженная масса (кг) | 1065-1125 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 850 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 550 |
Объем груза (м³) | 0.286 |
Количество сидений | 5 |
Длина (мм) | 3940 |
Ширина (мм) | 1745 |
Высота (мм) | 1500 |
Колесная база (мм) | 2560 |