Proace City Verso
Technical Specification
Proace City Verso Long Double side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (75 kW)
Suurim võimsus | 102 |
Tippkiirus | 172 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.2 |
CO₂, kombineeritud | 137 |
Müratase sõidu ajal | 68.0 |
Müratase seistes | 74.0 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | common rail diesel direct injection |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 75/3750 |
Suurim pöördemoment | 250/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 102 |
Ülekande tüüp | Manual |
Esivedrustus | Pseudo Mc Pherson |
Tagavedrustus | Deformable crossbeam |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 68 |
Täismass, kokku | 2140 |
Tühimass | 1521-1698 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1250 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Verso Long Double side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 187 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.3 |
CO₂, kombineeritud | 139 |
Müratase sõidu ajal | 68.0 |
Müratase seistes | 74.0 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | common rail diesel direct injection |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Manual |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 10.5 |
Esivedrustus | Pseudo Mc Pherson |
Tagavedrustus | Deformable crossbeam |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 68 |
Täismass, kokku | 2140 |
Tühimass | 1521-1698 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1450 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Verso Long Double side door, 1.2 Turbo M/T (FWD) (81 kW)
Suurim võimsus | 110 |
Tippkiirus | 174 |
Kütusekulu, kombineeritud | 6.5 |
CO₂, kombineeritud | 147 |
Müratase sõidu ajal | 69.0 |
Müratase seistes | 76.0 |
Silindrite arv | 3 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | Fuel injection |
Töömaht | 1199 |
Suurim võimsus | 81/5500 |
Suurim pöördemoment | 205/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 110 |
Ülekande tüüp | Manual |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11.8 |
Esivedrustus | Pseudo Mc Pherson |
Tagavedrustus | Deformable crossbeam |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 68 |
Täismass, kokku | 2070 |
Tühimass | 1430-1597 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1100 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Verso Long Double side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 184 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.6 |
CO₂, kombineeritud | 146 |
Müratase sõidu ajal | 69.0 |
Müratase seistes | 74.0 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | common rail diesel direct injection |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Automatic |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11.2 |
Esivedrustus | Pseudo Mc Pherson |
Tagavedrustus | Deformable crossbeam |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | B |
Madalaim veeremismüra tase | 69 |
Täismass, kokku | 2150 |
Tühimass | 1520-1696 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1250 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Verso Compact Double side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (75 kW)
Suurim võimsus | 102 |
Tippkiirus | 172 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.2 |
CO₂, kombineeritud | 136 |
Müratase sõidu ajal | 68.0 |
Müratase seistes | 74.0 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | common rail diesel direct injection |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 75/3750 |
Suurim pöördemoment | 250/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 102 |
Ülekande tüüp | Manual |
Esivedrustus | Pseudo Mc Pherson |
Tagavedrustus | Deformable crossbeam |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 68 |
Täismass, kokku | 2120 |
Tühimass | 1430-1660 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1300 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4403 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2785 |
Proace City Verso Compact Double side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 187 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.2 |
CO₂, kombineeritud | 137 |
Müratase sõidu ajal | 68.0 |
Müratase seistes | 74.0 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | common rail diesel direct injection |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Manual |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 10.3 |
Esivedrustus | Pseudo Mc Pherson |
Tagavedrustus | Deformable crossbeam |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 68 |
Täismass, kokku | 2130 |
Tühimass | 1430-1660 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1500 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4403 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2785 |
Proace City Verso Compact Double side door, 1.2 Turbo M/T (FWD) (81 kW)
Suurim võimsus | 110 |
Tippkiirus | 174 |
Kütusekulu, kombineeritud | 6.4 |
CO₂, kombineeritud | 146 |
Müratase sõidu ajal | 69.0 |
Müratase seistes | 76.0 |
Silindrite arv | 3 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | Fuel injection |
Töömaht | 1199 |
Suurim võimsus | 81/5500 |
Suurim pöördemoment | 205/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 110 |
Ülekande tüüp | Manual |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11.5 |
Esivedrustus | Pseudo Mc Pherson |
Tagavedrustus | Deformable crossbeam |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 68 |
Täismass, kokku | 2050 |
Tühimass | 1366-1595 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1150 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 720 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4403 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2785 |
Proace City Verso Compact Double side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 184 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.5 |
CO₂, kombineeritud | 145 |
Müratase sõidu ajal | 69.0 |
Müratase seistes | 74.0 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | common rail diesel direct injection |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Automatic |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11.0 |
Esivedrustus | Pseudo Mc Pherson |
Tagavedrustus | Deformable crossbeam |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | B |
Madalaim veeremismüra tase | 69 |
Täismass, kokku | 2105 |
Tühimass | 1430-1658 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1300 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4403 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2785 |