Toyota C-HR
Grades
Standard Standard |
Luxury | Style | Active | Style Plus | GR Sport |
---|---|---|---|---|---|
FACTORY OPTIONS | |||||
JBL & Navigation | Optional | Optional | |||
Leather seats | Optional | ||||
Chrome pack | Optional | Optional | Optional | ||
Sport pack | Optional | Optional | Optional | ||
Sport pack | Optional | Optional | Optional | ||
SUV pack | Optional | Optional | Optional | ||
Detachable towing hitch | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Veljed | |||||
17-tollised valuveljed, antratsiidivärvi, eritöötlusega (5 kodaraga) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
17-tollised mustad eritöötlusega valuveljed (5 kodaraga) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
17-tollised mattmustad valuveljed | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
17-tollised hõbedased valuveljed (5 kodaraga) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
18-tollised eritöötlusega mustad valuveljed | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
18-tollised mustad eritöötlusega valuveljed | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
18-tollised valuveljed, 2. tüüp, mattmustad | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
18-tollised tollised mitme kodaraga valuveljed, mattmustad | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
18-tollised hõbedased valuveljed | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
18-tollised valuveljed, läikivhõbedased | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Põhjamaade naastrehv | |||||
17-tollised 5 kodaraga mustad eritöötlusega valuveljed Bridgestone’i põhjamaade naastrehvidega | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
18-tollised valuveljed Continentali põhjamaade naastrehvidega | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
EXTERIOR | |||||
Tyre Pressure Warning System (TPWS) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Tyre Repair Kit | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
LED parabola headlamps | Standard | Standard | Standard | ||
Manual headlamp levelling | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Headlamp cleaners | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Follow-me-home headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
LED Daytime Running Lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
High-mounted stop lamp (LED type) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Door mirrors: electric and heated | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rear spoiler | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front fog lamps (bulb type) | Standard | Standard | |||
Door mirrors: electrically retractable | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Chrome door belt moulding | Standard | Standard | Standard | ||
Privacy glass on rear windows | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Bi-tone body colour (on Style and Luxury only with 2.0l engine) | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Bi-LED headlamps | Standard | Standard | |||
LED rear brake lights | Standard | Standard | |||
LED rear combination lamps with LED sequential turn signals | Standard | Standard | |||
Front fog lamps (LED type) | Standard | Standard | |||
Puddle lamps on door mirrors | Standard | Standard | |||
Adaptive Front Light System (AFS) | Standard | ||||
Automatic headlamp levelling | Standard | ||||
Piano black door belt moulding | Standard | ||||
GR SPORT specific exterior elements | Standard | ||||
17" alloy wheels (5-spoke) (215/60R17) | Standard | ||||
18" bi-tone black & machined-face alloy wheels (5 double-spoke)(225/50R18) | Standard | Standard | |||
18" chrome alloy wheels (10-double-spoke) (225/50R18) | Standard | ||||
19" black machined-face alloy wheels (225/45R19) | Standard | ||||
INTERIOR | |||||
Illuminated entry system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Driver and passenger sun visors with mirror and lamp | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Textile floor mats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front overhead assist grips | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front 12V power outlet | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light blue ambient lighting on front cup holders | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Light blue ambient lighting on front doors | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Brushed aluminium scuff plates | Standard | Standard | |||
GR SPORT specific interior elements | Standard | ||||
GR SPORT aluminimum door scuff plates | Standard | ||||
SEATS | |||||
Seat trim: fabric | Standard | ||||
Height-adjustable driver’s seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Power-adjustable lumbar support on driver seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Heated front seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
60:40 split-folding rear seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seat trim: fabric and synthetic leather | Standard | ||||
Height-adjustable passenger's seat | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Seat trim: Alcantara & leather | Standard | ||||
Electrically adjustable driver's seat | Standard | Standard | |||
Seat trim: partial leather (black and brown) | Standard | ||||
Seat trim: Alcantara (GR Sport) | Standard | ||||
COMFORT | |||||
Dual-zone automatic air conditioning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Adjustable Speed Limiter (ASL) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Tilt & telescopic steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Leather steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Leather gear shift knob | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front power windows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rear power windows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Auto up & down function on all power windows | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front armrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Dusk sensor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Power and remote door locking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Push Start button | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Electronic parking brake | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Heated steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Rain sensor | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Smart Entry & Start System | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electrochromatic rear-view mirror | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Front and rear parking sensors | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Intelligence Clearance Sonar (ICS) | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Humidifying NanoeTM air purifier | Standard | Standard | |||
MULTIMEDIA & INFORMATION | |||||
Shark-fin antenna | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Toyota Touch 2 multimedia system | Standard | ||||
8" multimedia display | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
MyT Connected Services | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Mobile Integration (Apple CarPlay & Android Auto) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Digital Audio Broadcast (DAB) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
6 speakers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Aux-in and USB connectors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Bluetooth® hands-free system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
4,2" colour TFT multi-information screen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rear-view camera (with static guid lines) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Toyota Smart Connect | Standard | Standard | |||
Cloud Navigation | Standard | Standard | |||
Navigation system | Standard | Standard | |||
Toyota Smart Connect + | Standard | Standard | |||
STORAGE COMPARTMENTS | |||||
Glovebox with lamp | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front door pockets | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Armrest on console box | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front and rear cup holders | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Tonneau cover | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Driver & passenger seatback pockets | Standard | Standard | Standard | Standard | |
SAFETY | |||||
SRS front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SRS front side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SRS curtain shield airbags (front and rear) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SRS driver's knee airbag | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front passenger airbag on/off -switch | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seat belt pre-tensioners and force limiters | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
ISOFIX seat fixing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Brake force Distribution (EBD) and Brake Assist (BA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Vehicle Stability Control (VSC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Traction Control (TRC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Hill-start Assist Control (HAC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front and rear seats belt reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Child protection lock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Immobiliser | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
eCall emergency call system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Blind Spot Monitor (BSM) | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Toyota Safety Sense: | |||||
Pre-Collision Safety System (PCS) with pedestrians and cyclists detection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Lane Departure Alert (LDA) with Steering Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Lane Trace Assist (LTA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Automatic High Beam (AHB) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Road Sign Assist (RSA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Intersection Collision Mitigation (ICM) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Emergency Steering Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Standard -
Standard
Optional -
Optional
We have done all we can to make prices correct, but there will be occasions were there is wrong info. sorry if that happens, we will try to give you the best offer in that case.